Wo wir wirken
Verteilung Bundesländer:
| Allgemeinmed. | Gynäkologen | Internisten | Kinderärzte | |
|---|---|---|---|---|
| Wien | 327 | 75 | 38 | 36 |
| Niederösterreich | 380 | 57 | 29 | 28 |
| Burgenland | 60 | 7 | 2 | 2 |
| Oberösterreich | 221 | 38 | 21 | 21 |
| Steiermark | 311 | 60 | 33 | 22 |
| Salzburg | 79 | 12 | 5 | 2 |
| Kärnten | 95 | 21 | 4 | 4 |
| Tirol | 152 | 21 | 7 | 3 |
| Vorarlberg | 25 | 3 | 1 | 1 |
